Ngày | Diễn giải | Số tiền |
02/02/2018 | Em Lý Thị Diễm Thúy :Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ), Học 2 buổi (40,000đ), Năng khiếu (30,000đ),Anh văn (100,000),Tin học (15,000đ). | 685,000 |
02/02/2018 | Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí Tháng 01+ tháng 02/2018(520,000đ),Tin học (60,000đ). | 580,000 |
04/02/2018 | Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ),Tháng 1 -2018 : Kỹ năng sống (80,000đ),Năng khiếu (60,000đ),Anh văn (200,000đ),Tin học (60,000đ). | 900,000 |
04/02/2018 | Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Chi phí Học Kỳ 2: Học phí (400,000đ),GDCD (40,000đ),Tin học (240,000đ),Anh văn ( 240,000đ).Học thêm (450,000đ). | 1,370,000 |
04/02/2018 | Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 2 (500,000đ), Tháng 02-2018:Học 2 buổi (40,000đ),Năng khiếu ( 30,000đ),Anh văn (100,000),Tin học (15,000đ),Kỹ năng sống (40,000). | 725,000 |
05/02/2018 | Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học thêm Anh văn tháng 01-2018 (300,000đ). | 300,000 |
06/02/2018
|
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Chi phí Học Kỳ 2: Học phí (400,000đ),GDCD (40,000đ),Tin học (240,000đ),Anh văn ( 240,000đ).Học thêm (450,000đ). | 1,370,000 |
26/02/2018 | Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng :Học phí tháng 02/2018 (120,000đ).Được giảm trừ gia cảnh. | 120,000 |
28/02/2018 | Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí tháng 02+tháng 03-2018 : Giáo dục kỹ năng sống (120,000đ),Anh văn (300,000đ), Tin học (90,000đ),Năng khiếu (90,000đ) | 600,000 |
28/02/2018 |
LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(25 suất x 1 buổi x 2,000đ)
|
50,000
|
28/02/2018 |
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội : Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(175 suất x 1 buổi x 2,000đ)
|
350,000 |
28/02/2018 |
LHTT Bà Huyện Thanh Quan: Hỗ trợ cơm trưa tháng 02-2018(45 suất x 1 buổi x 2,000đ)
|
90,000 |
28/02/2018 |
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa )
|
1,500,000 |
28/02/2018 |
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ )
|
1,500,000 |
28/02/2018 |
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực(Nguyễn Bá Vương)
|
500,000 |