Ngày | Diễn giải | Số tiền |
06/02/2017 | LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà Tháng 02-2017 + Phí chuyển tiền ngân hàng | 4,511,000 |
06/02/2017 | LHTT Bà Mười: Chi phí điều hành LHTT tháng 02-2017 | 1,500,000 |
06/02/2017 | Huỳnh Phúc Khang: Học phí bán trú Tháng 01/2017 (Lớp 3, Trường Tân Thuận) | 873,000 |
06/02/2017 | Đoàn Minh Thiện: Học phí Tháng 01+ 02/2017 (Lớp 6, Trường Hoàng Quốc Việt) | 440,000 |
06/02/2017 | Võ Thị Quế Trân: BHYT + Học phí Học kỳ 2 ,niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7) | 1,492,000 |
06/02/2017 | Cao Ngọc Hiền: BHYT + Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7) | 1,492,000 |
06/02/2017 | Lê Thị Ngọc Muội: BHYT + Học phí Học Kỳ 2 ,niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7 ) | 1,492,000 |
06/02/2017 | Lê Hoàng Giỏi: BHYT + Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7) | 1,492,000 |
06/02/2017 | Võ Minh Sang: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Q7) | 1,110,000 |
06/02/2017 | Nguyễn Văn Thiện: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) | 1,110,000 |
06/02/2017 | Nguyễn Thanh Trung: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) | 1,110,000 |
06/02/2017 | Nguyễn Ngọc Yến : Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) | 1,110,000 |
15/02/2017 | Huỳnh Phúc Khang: học phí bán trú lớp 3 tháng 02/2017 Trường Tân Thuận | 1,060,000 |
15/02/2017 | Lý Thị Diễm Thúy: học phí lớp 6 tháng 02/2017 Trường Phạm Hữu Lầu | 270,000 |
15/02/2017 | Trần Thanh Thiện: học phí lớp 6 tháng 01+tháng 02/2017 Trường Hoàng Quốc Việt | 440,000 |
15/02/2017 | LHTT Bà Mười: Hỗ trợ lương giáo viên tháng 02/2017 | 6,816,000 |
16/02/2017 | Nhóm Nụ Hồng hỗ trợ “Trung tâm BTXH Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương”- Chi theo chỉ định NHT -PT 19603 (27,479,000 + 16,500 Phí chuyển tiền ngân hàng) | 27,495,500 |
27/02/2017
|
LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (40 suất x 6 buổi x 2,000đ)+ ( 40 suất x 1 buổi x 1,000đ) | 520,000 |
27/02/2017
|
LHTT Vinh Sơn:hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (35 suất x 6 buổi x 2,000đ) + (35 suất x 1 buổi x 1,000 đ) | 455,000 |
27/02/2017
|
LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (150 suất x 6 buổi x 2,000đ) + (150 suất x 1 buổi x 1,000đ) | 1,950,000 |